根据《广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案》的通知(桂发改环资〔2024〕689号)文件精神,我局联合县发改局、县财政局、县自然资源局、县经科局共同开展住宅装修改造物品和材料购置补贴现场核验。截至2024年12月29日,博白县第五批共有64户通过现场核验(复审),现将名单(详见附件)进行公示,公示时间为2024年12月30日至2025年1月2日,为期3天(非工作日除外)。公示期间,对公示名单有异议的,可通过来电等方式向博白县住房和城乡建设局如实反映,为方便核实有关情况,提倡反映人提供真实姓名和联系方式,我们将严格履行保密义务。公示期满没有提出异议的,即认为公示名单有效。
监督电话:0775-8228022。
附件:2024年博白县申请广西住宅装修改造物品和材料购置补贴资金现场核验通过名单(第五批)
博白县家装补贴第五批公示表 | |||
金额单位:元 | |||
序号 | 姓名 | 房产坐落位置 | 补贴金额 |
1 | 刘胜凤 | 广西壮族自治区玉林市博白县城东新区,规划20米路的南面,规划40米经一路的西面幸福里书香茗城第16幢1单元1103号房 | 14129.86 |
2 | 秦冬梅 | 广西壮族自治区玉林市博白县书香茗城16-2-1201 | 30000 |
3 | 林德云 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇江滨大道泓和旺角商业居住区十期61幢1单元2302号房 | 22499.3 |
4 | 宋洁 | 广西壮族自治区玉林市博白县城区翰林府3栋1001室 | 29069.66 |
5 | 苏聪 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白公园路158号泓和旺角商业居住区22幢1单元2202号房 | 29260.02 |
6 | 王仁新 | 广西壮族自治区玉林市博白县客家书香小镇内幸福里.书香学府二期第7幢1单元1601号房 | 29539.27 |
7 | 詹永泽 | 广西壮族自治区玉林市博白县城客家书香小镇内鸿运花园第8幢1单元1801号房 | 8458.67 |
8 | 梁成琳 | 广西壮族自治区玉林市博白县裕达悦城状元名邸8-1-1503 | 29526.34 |
9 | 庞彬 | 广西壮族自治区玉林市博白县旺角58-1-3002 | 29969.49 |
10 | 陈阳燕 | 广西壮族自治区玉林市博白县城西南片区白州大道东面,兴民西路北面广恒新天地7栋2单元601号房。 | 28726.63 |
11 | 梁诗婷 | 广西壮族自治区玉林市博白县城东大道369号三和幸福里第17c 幢1单元305号房 | 28749.76 |
12 | 蒙裕华 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇兴民西路008号广恒新天地2栋1单元2201号房 | 29185.71 |
13 | 朱凤平 | 广西壮族自治区玉林市博白县格林尊府4-1-1103 | 30000 |
14 | 邹世伟 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白县城客家书香小镇内幸福里书香学府二期七幢一单元1603号房 | 27712.36 |
15 | 李锦 | 广西壮族自治区玉林市博白县客家小镇大观路001号云星钱隆学府9幢2单元23A03号房 | 29760 |
16 | 郭琳 | 广西壮族自治区玉林市博白县城东新区幸福里.书香茗城第3幢一单元2702号房 | 28554.61 |
17 | 江秋媛 | 广西壮族自治区玉林市博白县东风南路广恒中央公园3-2-702 | 27424.79 |
18 | 陈玉权 | 广西壮族自治区玉林市博白县东风北路幸福里新城二期8栋一单元902 | 14872 |
19 | 冯晓华 | 广西壮族自治区玉林市博白县幸福里书香名城第19栋1单元1501号房 | 26947.58 |
20 | 陈观勇 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白县城西南片区白州大道东面,兴民西路北面广恒新天地A3地块工程1幢2单元1002号房 | 8622.06 |
21 | 李杰平 | 广西壮族自治区玉林市博白县书香学府二期8-301 | 29580.84 |
22 | 张晓华 | 广西壮族自治区玉林市博白县书香茗城1-2602 | 29088.47 |
23 | 庞惠丹 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇江滨大道泓和.旺角商业居住区十一期68幢1单元1902号房 | 30000 |
24 | 何岸峰 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白县城东大道东面,规划兴隆东路北面博白碧桂园33幢1单元2302号房 | 29854.2 |
25 | 庞春梅 | 广西壮族自治区玉林市博白县广西博白县博白镇江滨大道泓和.旺角68幢1单元301号房 | 18557.79 |
26 | 李英婷 | 广西壮族自治区玉林市博白县东风北路幸福里新城西园6栋2单元1002房 | 5043.09 |
27 | 林东生 | 广西壮族自治区玉林市博白县书香学府二期八栋1602号房 | 30000 |
28 | 秦丹平 | 广西壮族自治区玉林市博白县东风北路幸福里新城东园10栋1单元2102号房 | 28910.17 |
29 | 梁秋燕 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白县幸福里新城二期第1栋2单元1805房 | 29924.99 |
30 | 冯丹丹 | 广西壮族自治区玉林市博白县格林尊府4-1-801 | 30000 |
31 | 黄浩 | 广西壮族自治区玉林市博白县城区规划60米绿珠大道东的南面,规划60米城东大道的东面幸福里观澜墅第13栋1单元101号房 | 29666.1 |
32 | 庞官招 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白县兴民西路广恒新天地一栋一单元十二零三 | 30000 |
33 | 秦卡 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白县城区幸福里新城二期第7幢1单元2506号房 | 28142.27 |
34 | 王英 | 广西壮族自治区玉林市博白县城东大道东面,规划兴隆东路北面博白碧桂园37栋1单元1102号房 | 29630.56 |
35 | 刘贵东 | 广西壮族自治区玉林市博白县观澜墅西园8-2-23A05 | 29634.51 |
36 | 庞娜 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇绿珠大道东的北面.城东大道的东面.乌豆江的西面博白县蓝天大酒店建设项目一期3幢2单元1102号房 | 27107.39 |
37 | 梁钧林 | 广西壮族自治区玉林市博白县东风北路幸福里新城西园1栋二单元902室 | 30000 |
38 | 庞元锋 | 广西壮族自治区玉林市博白县幸福里书香茗城第16栋1单元23A05号房 | 29029.45 |
39 | 黄德凤 | 广西壮族自治区玉林市博白县城西规划40米铁西大道西面,乌豆江东面金地格林尊府5幢1单元2705号房 | 30000 |
40 | 陈振东 | 广西壮族自治区玉林市博白县广西博白县博白镇城东大道369号三和幸福里35幢1单元501号 | 29762.58 |
41 | 叶裕林 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇民主路001号美澳思国际城二期9栋1单元2101号房 | 25554.47 |
42 | 江振宁 | 广西壮族自治区玉林市博白县城东新区,规划20米路南面,规划40米经一路的西面幸福里●书香名城第16幢2单元3205房 | 30000 |
43 | 余宁琼 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白县城客家书香小镇内幸福里.书香学府二期第7幢1单元202号房 | 29237.16 |
44 | 罗德贵 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白县城西南片区白州大道东面,兴民西路北面·广恒新天地A3地块工程7幢一单元2602号房 | 27046.1 |
45 | 黄振意 | 广西壮族自治区玉林市博白县美澳思二期3-1-2103 | 28084.67 |
46 | 叶丽筠 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白县广恒新天地A3地块工程8栋2单元2703号房 | 27085.73 |
47 | 莫全 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白县客家书香小镇大观路001号云星钱隆学府2幢23A05号房 | 22528.67 |
48 | 梁梦珍 | 广西壮族自治区玉林市博白县人民中路广恒新天地2-2-2205 | 30000 |
49 | 王琳丽 | 广西壮族自治区玉林市博白县城区规划40米东风北路的西面.规划20米街道的北面幸福里新城二期第1幢2单元1501号房 | 27067.04 |
50 | 李武 | 广西壮族自治区玉林市博白县东风北路幸福里新城二期第9幢1单元1805号房 | 22295.39 |
51 | 蓝海锋 | 广西壮族自治区玉林市博白县县城客家书香小镇内幸福里·书香学府二期第8幢1单元3A02号房 | 28586.13 |
52 | 刘忠贵 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇兴隆东路009号,幸福家园小区3栋17A05号 | 3298.01 |
53 | 梁爽 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白城区规划40米东风北路的西面,规划20米街道的北面幸福里新城二期第1幢1单元1101号房 | 26449.3 |
54 | 黎继友 | 广西壮族自治区玉林市博白县白州大道广恒新天地1幢1单元13A01号房 | 28758.4 |
55 | 封焕娜 | 广西壮族自治区玉林市博白县观澜墅小区17栋一单元1105室 | 4004 |
56 | 刘爱莲 | 广西壮族自治区玉林市博白县王力大道书香茗城5-1-302 | 25970.02 |
57 | 李裕娟 | 广西壮族自治区玉林市博白县广西玉林市博白县东风北路幸福里新城二期1栋1单元1501号 | 30000 |
58 | 符春凤 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白县城西南片区白州大道东面兴民路北面广恒新天地A3地块工程1栋1单元2701号房 | 24356.95 |
59 | 陈剑 | 广西壮族自治区玉林市博白县城客家书香小镇内幸福里•书香学府二期第3栋幢2单元13A01号房 | 22728.11 |
60 | 郑登文 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白县客家书香小镇大观路001号云星钱隆学府2幢1103号房 | 12373.07 |
61 | 庞秋妮 | 博白县城客家书香小镇内幸福里*书香学府二期第 3 幢 1 单元 2503 号房 | 22339.2 |
62 | 陈振宇 | 博白县弘和旺角小区58栋2805号房 | 24162 |
63 | 冯赵丽 | 广恒中央城13栋1单元2601户 | 26280.94 |
64 | 蓝世文 | 博白县幸福里·书香清华第8幢1单元905号房 | 30000 |
合计 | 1635145.88 |
文件下载:
关联文件: