根据《广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案》的通知(桂发改环资〔2024〕689号)文件精神,我局联合县发改局、县财政局、县自然资源局、县经科局共同开展住宅装修改造物品和材料购置补贴现场核验。截至2025年1月20日,博白县第九批共有63户通过现场核验(复审),现将名单(详见附件)进行公示,公示时间为2025年1月23日至2025年1月26日,为期3天(非工作日除外)。公示期间,对公示名单有异议的,可通过来电等方式向博白县住房和城乡建设局如实反映,为方便核实有关情况,提倡反映人提供真实姓名和联系方式,我们将严格履行保密义务。公示期满没有提出异议的,即认为公示名单有效。
监督电话:0775-8228022。
附件:2024年博白县申请广西住宅装修改造物品和材料购置补贴资金现场核验
通过名单(第九批)
博白县家装补贴第九批公示表 | |||
金额单位:元 | |||
序号 | 姓名 | 房产坐落位置 | 补贴金额 |
1 | 王丽波 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇广恒路002号广恒中央公园9幢2单元2708号房 | 16091.76 |
2 | 唐玲玲 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇江滨大道泓和.旺角商业居住区十一期68幢1单元1603号房 | 24056.6 |
3 | 张群莲 | 博白县博白镇江滨大道泓和·旺角商业居住区十一期65幢1单元1703号房 | 17674.56 |
4 | 韦天春 | 博白县朝阳西路阳光骊憬一期第8幢1单元1102号房 | 29534.4 |
5 | 庞建东 | 人民南路 001号三和幸福城小区20栋2单元2201室 | 20299.46 |
6 | 黎梅 | 广西壮族自治区玉林市博白县客家书香小镇大观路001号云星钱隆学府9幢1单元23A05号房 | 24403.9 |
7 | 庞梦丹 | 广西壮族自治区玉林市博白县城区规划40米东风北路西面,规划18米道路的南面幸福里新城一期第13幢2单元2002号房 | 29271.63 |
8 | 蒙怀岚 | 广西壮族自治区玉林市博白县广西博白县博白镇书香学府二期6栋1105号 | 29139.11 |
9 | 叶常青 | 广西壮族自治区玉林市博白县城区秀江花园2栋1502号 | 28953.74 |
10 | 万紫凤 | 广西壮族自治区玉林市博白县广西博白县博白镇江滨大道588号泓和旺角小区66幢1单元2302室 | 27577.07 |
11 | 周永发 | 博白县博白镇和平路001号广恒中央城17幢1单元1102号房 | 26092.34 |
12 | 覃海宁 | 广西壮族自治区玉林市博白县客家书香小镇大观路001号云星乾隆学府9-1-2003号房 | 27554.8 |
13 | 李志英 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇民主路001号美澳思国际城二期11幢2单元303号房 | 16180.88 |
14 | 许昭茂 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇城东大道432号博白碧桂园25幢1单元1301号房 | 11512.83 |
15 | 李忠鹏 | 博白镇锦绣丽都2栋二单元602号 | 8351.96 |
16 | 梁俊 | 广西壮族自治区玉林市博白县蓝天大酒店建设项目一期 5 幢 2 单元 1402 号房 | 28688.25 |
17 | 李祖江 | 博白县城区幸福里新城二期第1幢2单元2701号 | 20978.8 |
18 | 周静 | 广西壮族自治区玉林市博白县人民中路073号绿珠国际城9幢801号房 | 14999.27 |
19 | 沈小军 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇兴隆东路009号人民医院棚户区改造项目3幢1单元23A05号房 | 2912.42 |
20 | 杨翠琼 | 广西壮族自治区玉林市博白县文地镇文东路港澳城1栋3A02 | 8575.64 |
21 | 冯松桂 | 广西壮族自治区玉林市博白县城东新区,规划20米路的东面,北园路的北面幸福里书香清华苑第9幢1单元3202号房 | 19019.19 |
22 | 刁云森 | 广西壮族自治区玉林市博白县江滨大道泓河.旺角商业居住区十期60幢一单元2202号房 | 26241.5 |
23 | 李祖燕 | 广西壮族自治区玉林市博白县幸福里观澜墅东园第17幢1单元13A01号房 | 29950.91 |
24 | 覃军 | 博白县博白镇民主路001号美澳思国际城二期9幢1单元2201号房 | 29189.9 |
25 | 黄振徐 | 博白县博白镇和平路001号广恒中央城17幢1 单元703 号房 | 20709.07 |
26 | 李小珍 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白县博白镇朝阳南面东方明珠2栋3单元1203号房 | 1480.37 |
27 | 刘娟 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇江滨大道泓和旺角商业居住区十期66幢1单元303号房 | 15021.69 |
28 | 王美先 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白县城区规划40米铁西大道、乌豆江东面金地格林尊府5幢1单元1903号房 | 29104.21 |
29 | 秦万凤 | 白州大道东面兴民西路北面广恒新天地A3地块工程2栋2单元13A05号房 | 9218.39 |
30 | 庞紫薇 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白县博白镇规划20米南州北路延长线东侧泓和旺角商业居住区九期35幢1单元13A01号房 | 19665.78 |
31 | 赖超 | 广西壮族自治区玉林市博白县文地镇广益城一期C1幢1单元1603号房 | 15587.02 |
32 | 赖迪 | 广西壮族自治区玉林市博白县文地镇广益城二期C4幢1单元1002号房 | 18687.69 |
33 | 李容 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白县城东大道东面,规划兴隆东路北面博白碧桂园38幢1单元2501号房。 | 28596.18 |
34 | 阙亦菲 | 博白县博白镇兴隆东路009号人民医院棚户区改造项目3幢1单元3207号房 | 22235.19 |
35 | 秦莉莉 | 幸福里新城二期第6栋二单元1101 | 14486.59 |
36 | 黄国炬 | 博白县文地镇广益城C3幢1单元1303号房 | 15704 |
37 | 庞锡富 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇广恒路·中央公园3幢1单元805号房 | 21144.2 |
38 | 罗玉娇 | 博白县城区规划40米东风南路东面,规划30米道路北面广恒中央公园8幢1单元501号房 | 11854.03 |
39 | 李永鑫 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇人民中路名仕公馆第7幢1单元1302号房 | 7724.64 |
40 | 林贤辉 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇绿珠大道东038号荣和国际商贸城第三栋1单元1803号房 | 30000 |
41 | 李忠龙 | 博白镇富民路2号裕达悦城锦绣江南2幢1单元101号房 | 10633.95 |
42 | 黄锦业 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白县G241广恒中央城8栋1单元2303 | 30000 |
43 | 符毅 | 博白县城区规划40米东风南路东面,规划30米道路北面广恒中央公园10幢2单元702号房。 | 12478.48 |
44 | 黄胜 | 广西壮族自治区玉林市博白县城东大道东面,规划兴隆东路北面博白碧桂园36幢1单元3301号房 | 19451.2 |
45 | 陈丽莲 | 博白县城东新区,规划20米路的南面,规划40米经一路的西面幸福里·书香茗城第2幢1单元3205号房 | 4895.55 |
46 | 冯丕凌 | 广西壮族自治区玉林市博白县弘和旺角17栋2单元2305号房 | 28753.07 |
47 | 刘丽丽 | 广西壮族自治区玉林市博白县人民南路001号三和幸福城16幢2单元1903室 | 3854.34 |
48 | 庞坤 | 广西壮族自治区玉林市博白县东平永福路东平汽车站西侧1幢1单元2102号房 | 20867.83 |
49 | 邱廷春 | 广西壮族自治区玉林市博白县广西博白县锦绣东路美桥珑湾九里4栋2705号房 | 30000 |
50 | 谢东耿 | 广西博白县博白镇兴民西路008号新天地小区9栋1单元501室 | 16906.63 |
51 | 庞少军 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇绿珠大道圣业一品华府3栋1单元2301号 | 20108.92 |
52 | 李金荣 | 广西壮族自治区玉林市博白县蓝天华景城一栋2单元2603房 | 30000 |
53 | 冯朝红 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇白鹤岭名仕尚都小区 | 1880.07 |
54 | 朱海英 | 广西壮族自治区玉林市博白县县城区规划40米东风北路的东面,规划18米道路的南面幸福里新城二期第9幢1单元2805号房 | 10277.12 |
55 | 覃诗曼 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白县城区规划40米铁西大道西面、乌豆江东面金地·格林尊府4栋1单元2105号房 | 12395.14 |
56 | 梁丽 | 广西壮族自治区玉林市博白县客家书香小镇内,大观路,龙光路和云中路交叉地块紫鲲.翰林府第一期5幢1单元1102号房复式楼 | 28839.13 |
57 | 姚舜 | 东风北路幸福里新城东园9栋13A05号房 | 18405.76 |
58 | 朱莉莉 | 广西壮族自治区玉林市博白县城区规划40米铁西大道西面,乌豆江东面金地格林尊府4栋1单元2805号房 | 22593.32 |
59 | 邹菊莲 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇城东大道369号三和.幸福里3幢1单元13A01号房 | 24543.32 |
60 | 梁津连 | 广西壮族自治区玉林市博白县蓝天大酒店建设项目一期2幢2单元303号房 | 27299.8 |
61 | 庞锡武 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白碧桂园31栋1单元2802号房 | 30000 |
62 | 冯子峰 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇朝阳西路阳光骊憬小区10幢801室 | 30000 |
63 | 苏与青 | 博白县城昆仑华府11栋一单元1405号 | 14100.75 |
合计 | 1246754.35 |
文件下载:
关联文件: