根据《广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案》的通知(桂发改环资〔2024〕689号)文件精神,我局联合县发改局、县财政局、县自然资源局、县经科局共同开展住宅装修改造物品和材料购置补贴现场核验。截至2025年2月8日,博白县第九批共有28户通过现场核验(复审),现将名单(详见附件)进行公示,公示时间为2025年2月8日至2025年2月12日,为期3天(非工作日除外)。公示期间,对公示名单有异议的,可通过来电等方式向博白县住房和城乡建设局如实反映,为方便核实有关情况,提倡反映人提供真实姓名和联系方式,我们将严格履行保密义务。公示期满没有提出异议的,即认为公示名单有效。
监督电话:0775-8228022。
附件:2024年博白县申请广西住宅装修改造物品和材料购置补贴资金现场核验
通过名单(第十批)
博白县家装补贴第十批公示表 | |||
金额单位:元 | |||
序号 | 姓名 | 房产坐落位置 | 补贴金额 |
1 | 庞思燕 | 广西壮族自治区玉林市博白县绿珠国际城8栋1单元204号房 | 9463.86 |
2 | 汤海飞 | 广西壮族自治区玉林市博白县城锦绣东路美桥景城2幢1单元13A03号房 | 26937.92 |
3 | 龚林 | 博白县绿珠大道东幸福里观澜墅西园6栋905号房 | 4286 |
4 | 甘志军 | 广西壮族自治区玉林市博白县广恒.新天地9幢一单元2305号房 | 19799 |
5 | 胡语柔 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇幸福里书香学府二期7栋1705 | 29875.5 |
6 | 林琳 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇城东大道308号博白县蓝天大酒店建设项目一期3幢1单元402号 | 25650.81 |
7 | 蓝海飞 | 广西壮族自治区玉林市博白县锦绣东路美桥景城2栋1单元1205号房 | 30000 |
8 | 李辉 | 广西壮族自治区玉林市博白县广恒中央公园6幢1单元1501号房 | 15905.4 |
9 | 梁曦飞 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇江滨大道泓和旺角商业居住区十一期59幢1单元1301号房 | 6552.7 |
10 | 黄丽 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇城东鹤木岭第5栋1单元1606号房屋 | 9961.53 |
11 | 符磷凤 | 广西壮族自治区玉林市博白县规划 52 米锦绣东路延长线的北面,规划 30 米道路的南面,规划 20 米道路的东面,乌豆江的西面美桥景城 1 幢 1 单元 1702 号房 | 27307 |
12 | 刘锋 | 广西壮族自治区玉林市博白县锦绣东路金龙湾小区10栋1201室 | 27724.95 |
13 | 吕坤玲 | 博白县城客家书香小镇内鸿运花园第10幢1单元901号房 | 18484 |
14 | 廉锦荣 | 广西壮族自治区玉林市博白县锦绣东路美桥景城2栋1单元3102房 | 10376.23 |
15 | 邓斯锐 | 广西壮族自治区玉林市博白县客家书香小镇大观路001号云星钱隆学府2幢1单元13A05号房 | 6952.53 |
16 | 梁雯雯 | 广西壮族自治区玉林市博白县广西博白县东风北路幸福里新城东园第10幢1单元2605号房 | 30000 |
17 | 庞富 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇江滨大道泓和旺角商业居住区十一期59幢一单元601号房 | 30000 |
18 | 刘忠勇 | 城区规划40米东风北路的西面,规划20米街道的北面,幸福里新城二期第6幢2单元502号号 | 14951.75 |
19 | 李艺 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白县城客家书香小镇内大观路的东面.江南路的南面.流丹路的北面.怀瑾路的西面(裕达悦城.锦绣江南1栋1单元701号房) | 23405.05 |
20 | 王锶宇 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白县城规划52米锦绣东路延长线的北 面,规划30米道路的南面,规划20米道路的东面,乌豆江的西面美桥景城5幢 2301号房 | 30000 |
21 | 曾秋丽 | 博白县金地·格林尊府5幢1单元3001号房 | 18761.5 |
22 | 朱丽婷 | 博白碧桂园39幢1单元1902号房 | 24980 |
23 | 郑玉强 | 广西玉林市博白县人民中路89号富迪嘉园二期G栋C单元1802房 | 2511.49 |
24 | 郑航 | 博白县公园路158号泓和旺角商业居住区1幢1单元501号 | 2060.58 |
25 | 陈莉天 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇城东街书香学府二期3栋二单元1202室 | 20821.24 |
26 | 庞厚平 | 广西壮族自治区玉林市博白县广西博白县博白镇人民南路001号三和欧洲城5栋3单元1201号房 | 3053 |
27 | 文鹤婵 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇朝阳西路阳光骊憬一期第10幢1单元3105号房 | 14819.61 |
28 | 李欣芸 | 博白县博白镇人民南路001号三和欧洲城第19幢2单元2705号房 | 23849.54 |
合计 | 508491.19 |
文件下载:
关联文件: